本日(9月27日)の時刻表
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:21 | 通過しました | |
8:38 | 通過しました | |
9:40 | 通過しました | |
10:38 | 通過しました | |
11:40 | 通過しました | |
12:38 | 通過しました | |
13:40 | 通過しました | |
14:38 | 通過しました | |
15:40 | ||
16:43 | ||
17:09 | ||
18:28 | ||
18:39 |
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:31 | 通過しました | |
8:53 | 通過しました | |
10:02 | 通過しました | |
10:53 | 通過しました | |
12:02 | 通過しました | |
12:53 | 通過しました | |
14:02 | 通過しました | |
14:53 | 通過しました | |
16:02 | ||
17:09 | ||
18:24 | ||
18:39 |
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:55 | 通過しました | |
8:11 | 通過しました | |
9:19 | 通過しました | |
11:19 | 通過しました | |
13:19 | 通過しました | |
15:19 | ||
17:21 | ||
17:38 |
バス停案内