東海市立中央図書館
とうかいしりつちゅうおうとしょかん/ Tokai Central Library
本日(6月4日)の時刻表
- 北ルート ❷
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:17 | 通過しました | |
11:17 | 通過しました | |
13:17 | 通過しました | |
15:17 | 通過しました | |
- 中ルート ❹
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:08 | 通過しました | |
11:08 | 通過しました | |
13:08 | 通過しました | |
15:08 | 通過しました | |
バス停案内