東海市役所
とうかいしやくしょ/ Tokai City Hall
本日(6月4日)の時刻表
- 北ルート ❷
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:24 | 通過しました | |
11:24 | 通過しました | |
13:24 | 通過しました | |
15:24 | 通過しました | |
- 北ルート ❶
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:17 | 通過しました | |
11:17 | 通過しました | |
13:17 | 通過しました | |
15:17 | 通過しました | |
- 中ルート ❸
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
8:46 | 通過しました | |
10:46 | 通過しました | |
12:46 | 通過しました | |
14:46 | 通過しました | |
- 中ルート ❹
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:50 | 通過しました | |
11:50 | 通過しました | |
13:50 | 通過しました | |
15:50 | 通過しました | |
- 南ルート ❺
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
8:55 | 通過しました | |
10:55 | 通過しました | |
12:55 | 通過しました | |
14:55 | 通過しました | |
- 南ルート ❻
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:50 | 通過しました | |
11:50 | 通過しました | |
13:50 | 通過しました | |
15:50 | 通過しました | |
バス停案内