東海市消防署北出張所
とうかいししょうぼうしょきたしゅっちょうじょ/ Tokai Fire Sta. Northern Branch Office
本日(6月4日)の時刻表
- 北ルート ❷
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
8:54 | 通過しました | |
10:54 | 通過しました | |
12:54 | 通過しました | |
14:54 | 通過しました | |
- 北ルート ❶
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
8:40 | 通過しました | |
10:40 | 通過しました | |
12:40 | 通過しました | |
14:40 | 通過しました | |
- 中ルート ❸
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:20 | 通過しました | |
11:20 | 通過しました | |
13:20 | 通過しました | |
15:20 | 通過しました | |
- 中ルート ❹
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:39 | 通過しました | |
11:39 | 通過しました | |
13:39 | 通過しました | |
15:39 | 通過しました | |
バス停案内