東海市消防署北出張所
とうかいししょうぼうしょきたしゅっちょうじょ/ Tokai Fire Sta. Northern Branch Office
本日(6月4日)の時刻表
- 北ルート ❷
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:59 | 通過しました | |
11:59 | 通過しました | |
13:59 | 通過しました | |
15:59 | 通過しました | |
- 北ルート ❶
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:38 | 通過しました | |
11:38 | 通過しました | |
13:38 | 通過しました | |
15:38 | 通過しました | |
- 中ルート ❸
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
8:57 | 通過しました | |
10:57 | 通過しました | |
12:57 | 通過しました | |
14:57 | 通過しました | |
- 中ルート ❹
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:16 | 通過しました | |
11:16 | 通過しました | |
13:16 | 通過しました | |
15:16 | 通過しました | |
バス停案内