東海市役所
とうかいしやくしょ/ Tokai City Hall
本日(9月27日)の時刻表
- 南ルート ❺
路線図をみる - 平常通り運行中です (14:49現在) 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
8:55 | 通過しました | |
10:55 | 通過しました | |
12:55 | 通過しました | |
14:55 | | |
- 北ルート ❶
路線図をみる - 平常通り運行中です (14:49現在) 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:17 | 通過しました | |
11:17 | 通過しました | |
13:17 | 通過しました | |
15:17 | | |
- 北ルート ❷
路線図をみる - 「聚楽園駅前」 発車待機中です (14:43現在) 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
7:46 | 通過しました | |
8:06 | 通過しました | |
9:24 | 通過しました | |
11:24 | 通過しました | |
13:24 | 通過しました | |
15:24 | | |
17:37 | | |
17:59 | | |
- 中ルート ❸
路線図をみる - 平常通り運行中です (14:49現在) 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
6:49 | 通過しました | |
7:41 | 通過しました | |
8:27 | 通過しました | |
8:46 | 通過しました | |
10:46 | 通過しました | |
12:46 | 通過しました | |
14:46 | 通過しました | |
17:06 | | |
17:53 | | |
18:43 | | |
- 中ルート ❹
路線図をみる - 平常通り運行中です (14:47現在) 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:50 | 通過しました | |
11:50 | 通過しました | |
13:50 | 通過しました | |
15:50 | | |
- 南ルート ❻
路線図をみる - 平常通り運行中です (14:49現在) 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:50 | 通過しました | |
11:50 | 通過しました | |
13:50 | 通過しました | |
15:50 | | |
バス停案内