大堀保育園北
おおぼりほいくえんきた/ Obori Daycare Center N.
本日(6月4日)の時刻表
- 南ルート ❺
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
10:21 | 通過しました | |
12:21 | 通過しました | |
14:21 | 通過しました | |
16:21 | 通過しました | |
- 南ルート ❻
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
10:28 | 通過しました | |
12:28 | 通過しました | |
14:28 | 通過しました | |
16:28 | 通過しました | |
バス停案内