加木屋車庫前
かぎやしゃこまえ/ Chita-Bus Tokai Branch Office
本日(9月10日)の時刻表
- 南ルート ❻
路線図をみる - 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
6:53 | | |
7:48 | | |
8:16 | | |
9:11 | | |
10:10 | | |
11:11 | | |
12:10 | | |
13:11 | | |
14:10 | | |
15:11 | | |
16:10 | | |
17:16 | | |
17:44 | | |
- 中ルート ❸
路線図をみる - 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
10:10 | | |
12:10 | | |
14:10 | | |
16:10 | | |
- 中ルート ❹
路線図をみる - 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
7:39 | | |
8:40 | | |
10:40 | | |
12:40 | | |
14:40 | | |
16:50 | | |
17:55 | | |
- 南ルート ❺
路線図をみる - 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
7:17 | | |
7:40 | | |
8:40 | | |
9:49 | | |
10:40 | | |
11:49 | | |
12:40 | | |
13:49 | | |
14:40 | | |
15:49 | | |
16:50 | | |
17:18 | | |
18:18 | | |
18:44 | | |
バス停案内