大田小学校入口北
おおたしょうがっこういりぐちきた/ Ota Elem. Sch. Ent. N.
本日(6月4日)の時刻表
- 南ルート ❻
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:52 | 通過しました | |
11:52 | 通過しました | |
13:52 | 通過しました | |
15:52 | 通過しました | |
- 北ルート ❷
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:26 | 通過しました | |
11:26 | 通過しました | |
13:26 | 通過しました | |
15:26 | 通過しました | |
- 中ルート ❸
路線図をみる - 本日は当バス停にまいりません
- 中ルート ❹
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:52 | 通過しました | |
11:52 | 通過しました | |
13:52 | 通過しました | |
15:52 | 通過しました | |
バス停案内