高横須賀駅東
たかよこすかえきひがし/ Takayokosuka Sta. W.
本日(6月4日)の時刻表
- 南ルート ❻
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:56 | 通過しました | |
11:56 | 通過しました | |
13:56 | 通過しました | |
15:56 | 通過しました | |
- 中ルート ❹
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
10:14 | 通過しました | |
12:14 | 通過しました | |
14:14 | 通過しました | |
16:14 | 通過しました | |
バス停案内