北ルート 系統
運行情報を更新

※バス停をクリックするとそのバス停の詳細が見られます

8:38|しあわせ村

8:40|東海市消防署北出張所

8:41|アピタ荒尾店北

8:43|東海町七丁目

8:44|加家公民館前

8:46|新日鉄前駅前

8:48|昇録公園前

8:50|松崎史跡公園前

8:55|太田川駅前 着

9:10|太田川駅前

9:12|大田児童館前

9:14|大田小学校入口北

9:17|東海市役所

9:19|東海市役所西

9:21|大池公園

9:22|東海市立中央図書館

9:24|水深

9:26|清水団地東

9:28|明倫小学校西

9:29|平洲記念館

9:30|後山

9:31|洞ケ山

9:32|東海市清掃センター

9:33|荒尾住宅

9:34|渡内

9:35|フィールホームタウン前

9:37|JA上野支店前

9:38|東海市消防署北出張所

9:40|しあわせ村

9:43|聚楽園駅前 着

9:47|聚楽園駅前

9:48|砂崎

9:49|浜須賀

9:50|北脇

9:51|名和郵便局前

9:52|一番畑

9:54|名和駅前 着

10:04|名和駅前

10:06|名和駅東

10:07|トドメキ

10:08|緑陽小学校東

10:10|大廻間池

10:11|緑陽台

10:12|八幡東

10:13|新池

10:14|長生

10:17|平地公園

10:18|新上野ケ丘

10:19|秋葉

10:20|二反表

10:23|石塚

10:25|口小松揃

10:26|濁池

10:27|第一上野ケ丘

10:28|バロー名和店南

10:33|北之山

10:34|上野中学校前

10:35|東海北郵便局前

10:38|しあわせ村

ページのトップへ