太田川駅前
おおたがわえきまえ/ Otagawa Sta.
本日(6月4日)の時刻表
- 北ルート ❶
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:10 | 通過しました | |
11:10 | 通過しました | |
13:10 | 通過しました | |
15:10 | 通過しました | |
- 北ルート ❷
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:45 | 通過しました | |
11:45 | 通過しました | |
13:45 | 通過しました | |
15:45 | 通過しました | |
- 中ルート ❸
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
8:39 | 通過しました | |
10:39 | 通過しました | |
12:39 | 通過しました | |
14:39 | 通過しました | |
- 中ルート ❹
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
10:05 | 通過しました | |
12:05 | 通過しました | |
14:05 | 通過しました | |
16:05 | 通過しました | |
- 南ルート ❺
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:15 | 通過しました | |
11:15 | 通過しました | |
13:15 | 通過しました | |
15:15 | 通過しました | |
- 南ルート ❻
路線図をみる - 本日の運行は終了しました 運行情報を更新
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|
9:45 | 通過しました | |
11:45 | 通過しました | |
13:45 | 通過しました | |
15:45 | 通過しました | |
バス停案内